<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(dd) David Casalini &#187; social network</title>
	<atom:link href="http://www.davidcasalini.com/blog/tag/social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidcasalini.com/blog</link>
	<description>Internet mobile, lean thinking, correre e tante altre piccole cose per cui vale la pena vivere...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 09:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>The Economist sui Social Network</title>
		<link>http://www.davidcasalini.com/blog/2010/01/30/the-economist-sui-social-network/</link>
		<comments>http://www.davidcasalini.com/blog/2010/01/30/the-economist-sui-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[economist]]></category>
		<category><![CDATA[martin giles]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidcasalini.com/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Un mondo di connessioni I social network stanno cambiando il modo in cui le persone comunicano,  lavorano e giocano e, spesso, in meglio. Intervista di Martin Giles su The Economist da non perdere Via: Pandemia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.davidcasalini.com%2Fblog%2F2010%2F01%2F30%2Fthe-economist-sui-social-network%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.davidcasalini.com%2Fblog%2F2010%2F01%2F30%2Fthe-economist-sui-social-network%2F&amp;source=DavidCasalini&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.davidcasalini.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/D0510SR1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-474" title="D0510SR1" src="http://www.davidcasalini.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/D0510SR1-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" /></a><strong> Un mondo di connessioni</strong></p>
<p>I social network stanno cambiando il modo in cui le persone comunicano,  lavorano e giocano e, spesso, in meglio.</p>
<p><a href="http://www.economist.com/specialreports/displayStory.cfm?story_id=15351002"> Intervista di Martin Giles su The Economist da non perdere</a></p>
<p>Via: <a href="http://www.pandemia.info/2010/01/30/rapporto-sul-social-networking-da-the-economist.html">Pandemia</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.davidcasalini.com%2Fblog%2F2010%2F01%2F30%2Fthe-economist-sui-social-network%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.davidcasalini.com%2Fblog%2F2010%2F01%2F30%2Fthe-economist-sui-social-network%2F&amp;text=The+Economist+sui+Social+Network" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.davidcasalini.com/blog/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.davidcasalini.com/blog/2010/01/30/the-economist-sui-social-network/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.davidcasalini.com/blog/2010/01/30/the-economist-sui-social-network/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidcasalini.com/blog/2010/01/30/the-economist-sui-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guida galattica dei Social Network</title>
		<link>http://www.davidcasalini.com/blog/2010/01/04/la-guida-galattica-dei-social-network/</link>
		<comments>http://www.davidcasalini.com/blog/2010/01/04/la-guida-galattica-dei-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[manyeyes]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidcasalini.com/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ha realizzata un Italiano, Vincenzo Cosenza, recensito da TechCrunch e Wired ne ha rilasciata una versione aggiornata poco prima di Natale, eccola qua Alcune informazioni: In 100 delle 127 nazioni analizzate Facebook è leader di mercato, in termini di visitatori e spesso anche di utenti registrati. Con oltre 350 milioni di utenti registrati, continua a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.davidcasalini.com%2Fblog%2F2010%2F01%2F04%2Fla-guida-galattica-dei-social-network%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.davidcasalini.com%2Fblog%2F2010%2F01%2F04%2Fla-guida-galattica-dei-social-network%2F&amp;source=DavidCasalini&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>L&#8217;ha realizzata un Italiano, <a href="http://www.vincos.it/">Vincenzo Cosenza</a>, recensito da <a href="http://www.techcrunch.com/2009/06/07/a-map-of-social-network-dominance/">TechCrunch </a>e <a href="http://www.wired.it/news/archivio/2009-12/29/l%27impero-dei-social-network.aspx">Wired</a> ne ha rilasciata una versione aggiornata poco prima di Natale, eccola qua</p>
<p><script src="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/7843c5d6ebb811dea956000255111976/comments/7865ca0aebb811dea956000255111976.js?width=425&amp;height=350" type="text/javascript"></script></p>
<p>Alcune informazioni:</p>
<p>In 100 delle 127 nazioni analizzate Facebook è leader di mercato, in termini di visitatori e spesso anche di utenti registrati. Con oltre 350 milioni di utenti registrati, continua a guadagnare terreno nei confronti dei propri competitor in tutto il mondo. In particolare infligge alcuni duri colpi a:</p>
<p>- Orkut in India. Questo dato va trattato con attenzione perchè basato solo su Alexa, visto che Google non rende pubblico il traffico dei suoi siti. Sicuramente Orkut sta perdendo terreno in India, dove sarebbe interessante capire se si profila una divisione di classe tra gli utenti dei due player (ne avevo parlato con danah boyd che sta approfondendo questa tesi).<br />
Orkut rimane ancora il social network di riferimento in Brasile, Paraguay, Estonia.</p>
<p>- Hi5 in Camerun, Costa Rica, Repubblica Domenicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua. Hi5 restiste ancora in Peru, Portogallo, Romania, Tailandia e Mongolia</p>
<p>- Odnoklassniki: ma sono in Azerbaijan. Sembra che Facebook non riesca a trovare una strategia per convincere i russi a lasciare Odnoklassniki e V Kontakte.</p>
<p>- Maktoob in Libia, Oman, Arabia Saudita e Yemen</p>
<p>- Cyworld in Corea del Sud</p>
<p>- Lidé in Repubblica Ceca</p>
<p>- Skyrock in Guadalupe e Martinica</p>
<p>Nella mappa non appare l’Iran perchè i dati a disposizione non sono completi a causa della situazione censoria.</p>
<p>Via: Andrea Contino su The Next Web Italia</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.davidcasalini.com%2Fblog%2F2010%2F01%2F04%2Fla-guida-galattica-dei-social-network%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.davidcasalini.com%2Fblog%2F2010%2F01%2F04%2Fla-guida-galattica-dei-social-network%2F&amp;text=La+guida+galattica+dei+Social+Network" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.davidcasalini.com/blog/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.davidcasalini.com/blog/2010/01/04/la-guida-galattica-dei-social-network/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.davidcasalini.com/blog/2010/01/04/la-guida-galattica-dei-social-network/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidcasalini.com/blog/2010/01/04/la-guida-galattica-dei-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why MCA – BarCamp sulle Mobile Community Application</title>
		<link>http://www.davidcasalini.com/blog/2009/11/27/why-mca-%e2%80%93-barcamp-sulle-mobile-community-application/</link>
		<comments>http://www.davidcasalini.com/blog/2009/11/27/why-mca-%e2%80%93-barcamp-sulle-mobile-community-application/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile +]]></category>
		<category><![CDATA[polimi]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidcasalini.com/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Il 12 dicembre prossimo (che peralto è il mio compleanno) si terrà il WHY MCA, barcamp sul mondo delle applicazioni di mobile community presso la Sede di Cremona del Politecnico di Milano (via Sesto 41, Cremona) L’evento è patrocinato da Sede di Cremona del Politecnico di Milano,  MEF (Mobile Entertainment Forum), Associazione Industriali Cremona, COMUNE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.davidcasalini.com%2Fblog%2F2009%2F11%2F27%2Fwhy-mca-%25e2%2580%2593-barcamp-sulle-mobile-community-application%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.davidcasalini.com%2Fblog%2F2009%2F11%2F27%2Fwhy-mca-%25e2%2580%2593-barcamp-sulle-mobile-community-application%2F&amp;source=DavidCasalini&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: left;">Il 12 dicembre prossimo (che peralto è il mio compleanno) si terrà il WHY MCA, barcamp sul mondo delle applicazioni di mobile community presso la Sede di Cremona del Politecnico di Milano (via Sesto 41, Cremona)</p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p>L’evento è patrocinato da <strong>Sede di Cremona del Politecnico di Milano,  MEF (Mobile Entertainment Forum), Associazione Industriali Cremona, COMUNE DI CREMONA Servizio Politiche Giovanili, Banca Cremonese Credito Cooperativo </strong>e , casualmente <img src='http://www.davidcasalini.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   da <strong><a href="http://www.peoplesound.com">peoplesound </a>!</strong></p>
<p>In un clima totalmente informale il BarCamp si propone di essere una giornata di <strong>discussione, confronto e crescita sulle Mobile Community Application.</strong></p>
<p>Sul sito <strong><a href="http://www.whymca.org/">www.whymca.org</a></strong> tutte le informazioni sull’evento compresa la possibilità di partecipare al <strong>Concorso Vodafone 360</strong>!  con in palio Samsung H1 Vodafone 360, SIM con traffico prepagato e il supporto nello sviluppo di un Business Plan sul prodotto da parte di dpixel!</p>
<p>Via: Polimi</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.davidcasalini.com%2Fblog%2F2009%2F11%2F27%2Fwhy-mca-%25e2%2580%2593-barcamp-sulle-mobile-community-application%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.davidcasalini.com%2Fblog%2F2009%2F11%2F27%2Fwhy-mca-%25e2%2580%2593-barcamp-sulle-mobile-community-application%2F&amp;text=Why+MCA+%E2%80%93+BarCamp+sulle+Mobile+Community+Application" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.davidcasalini.com/blog/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.davidcasalini.com/blog/2009/11/27/why-mca-%e2%80%93-barcamp-sulle-mobile-community-application/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.davidcasalini.com/blog/2009/11/27/why-mca-%e2%80%93-barcamp-sulle-mobile-community-application/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidcasalini.com/blog/2009/11/27/why-mca-%e2%80%93-barcamp-sulle-mobile-community-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

